• Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • Users
  • Groups
  • Search
Skins
  • Light
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (Flatly)
  • No Skin
Collapse
SmartHoldem Community

Community

Делегат " gospel " "gospel2"

Scheduled Pinned Locked Moved Делегаты, Ноды, Голоса
57 Posts 5 Posters 15.8k Views
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • vlad2323V Offline
    vlad2323V Offline
    vlad2323
    wrote on last edited by vlad2323
    #25

    1_1526360990916_г1.PNG
    0_1526361123436_г11.PNG

    Нода 20% 737 монет
    Распределение 3685-737=2948 / ставка 29,48

    1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 782,923.90 STH 46.19% 1362 монеты
    2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 213,989.00 STH 12.62% 372 монеты
    3 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 164,282.30 STH 9.69% 286 монет
    4 SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM 108,686.30 STH 6.41% 189 монет
    5 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 102,172.90 STH 6.03% 178 монет
    6 ScGfGU8pE4cDdhKhxR7HpUW2HysELmhv5j 100,156.00 STH 5.91% 174 монеты
    7 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 65,783.40 STH 3.88% 114 монет
    8 SQV7bB3KyQNpu23e1tqJ8iWEtAMG7JQFSe 64,095.10 STH 3.78% 111 монет
    9 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 60,321.60 STH 3.56% 105 монет
    10 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,657.51 STH 1.87% 55 монет

    Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку

    1 Reply Last reply
    2
  • vlad2323V Offline
    vlad2323V Offline
    vlad2323
    wrote on last edited by vlad2323
    #26

    0_1526360990913_г2.PNG
    0_1526361231764_г22.PNG

    Нода 20% 766 монет
    Распределение 3832-766=3066 / ставка 30.66

    1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 606 755,40 STH 32,42% 994 монеты
    2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 408 250.80 STH 21,81% 669 монет
    3 Sj8NFgaVYBei7xDXdtNr1fuzaob1uzrTWa 300 371,24 STH 16,05% 492 монеты
    4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 197 304,78 STH 10,54% 323 монеты
    5 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 168 482,83 STH 9,00% 276 монет
    6 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 101 247,00 STH 5,41% 166 монет
    7 STUx9AsotTAdwbyJnYfTNe5wdP9xQozspE 89,071.90 STH 4,76% 146 монет

    Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку

    1 Reply Last reply
    1
  • vlad2323V Offline
    vlad2323V Offline
    vlad2323
    wrote on last edited by vlad2323
    #27

    1_1527447902259_Gos11.PNG 0_1527447902220_Gos1.PNG

    нода 20% 836 монет
    Распределение 4182-836=3346 / 33,46 ставка

    1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 784,285.90 STH 46.17% 1545 монет
    2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 214,361.00 STH 12.62% 422 монеты
    3 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 164,568.30 STH 9.69% 324 монеты
    4 SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM 108,875.30 STH 6.41% 214 монет
    5 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 102,350.90 STH 6.02% 201 монета
    6 ScGfGU8pE4cDdhKhxR7HpUW2HysELmhv5j 100,330.00 STH 5.91% 198 монет
    7 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 65,897.40 STH 3.88% 130 монет
    8 SQV7bB3KyQNpu23e1tqJ8iWEtAMG7JQFSe 64,972.10 STH 3.82% 128 монет
    9 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 60,426.60 STH 3.56% 119 монет
    10 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,712.51 STH 1.87% 63 монеты
    11 SdRXiYtx9PikkTa12vb9ZvCeo8EnEHUJMp 1,004.00 STH 0.06% 2 монеты

    Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку

    1 Reply Last reply
    1
  • vlad2323V Offline
    vlad2323V Offline
    vlad2323
    wrote on last edited by vlad2323
    #28

    1_1527447936455_Gos22.PNG 0_1527447936454_Gos2.PNG

    нода 20% 841монета
    Распределение 4207-841=3366 / 33,66 ставка

    1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 607,749.40 STH 32.42% 1091 монета
    2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 408,919.80 STH 21.81% 734 монеты
    3 Sj8NFgaVYBei7xDXdtNr1fuzaob1uzrTWa 300,863.24 STH 16.05% 540 монет
    4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 197,627.78 STH 10.54% 355 монет
    5 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 168,758.83 STH 9.00% 303 монеты
    6 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 101,413.00 STH 5.41% 182 монеты
    7 STUx9AsotTAdwbyJnYfTNe5wdP9xQozspE 89,217.90 STH 4.76% 160 монет

    Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку

    1 Reply Last reply
    2
  • vlad2323V Offline
    vlad2323V Offline
    vlad2323
    wrote on last edited by vlad2323
    #29

    1_1528696550977_госпел.PNG 0_1528696550974_госпел1.PNG

    нода 20% 976 монет
    Распределение 4884-976=3908/39.08 ставка

    1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 785,830.90 STH 33.47% 1308 монет
    2 SSuwKbpeAGbT8mkAZBfYtsAoGBL1RdmoVf 645,446.80 STH 27.49% 1074 монеты
    3 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 214,783.00 STH 9.15% 358 монет
    4 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 164,892.30 STH 7.02% 274 монеты
    5 SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM 109,089.30 STH 4.65% 182 монеты
    6 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 102,551.90 STH 4.37% 171 монета
    7 ScGfGU8pE4cDdhKhxR7HpUW2HysELmhv5j 100,528.00 STH 4.28% 167 монет
    8 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 66,027.40 STH 2.81% 110 монет
    9 SQV7bB3KyQNpu23e1tqJ8iWEtAMG7JQFSe 65,100.10 STH 2.77% 108 монет
    10 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 60,595.60 STH 2.58% 101 монета
    11 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,712.51 STH 1.35% 53 монеты
    12 SdRXiYtx9PikkTa12vb9ZvCeo8EnEHUJMp 1,006.00 STH 0.04% 2 монеты

    Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку

    1 Reply Last reply
    1
  • vlad2323V Offline
    vlad2323V Offline
    vlad2323
    wrote on last edited by vlad2323
    #30

    1_1528696737026_госпел2.PNG 0_1528696737025_госпел2.2.PNG

    Нода 20% 984 монеты
    Распределение между голосами 4924-984=3940/ 39.40ставка

    1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 608,840.40 STH 32.28% 1272 монеты
    2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 409,653.80 STH 21.72% 856 монет
    3 Sj8NFgaVYBei7xDXdtNr1fuzaob1uzrTWa 309,402.14 STH 16.41% 647 монет
    4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 197,982.78 STH 10.50% 414 монет
    5 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 169,061.83 STH 8.96% 353 монеты
    6 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 101,595.00 STH 5.39% 212 монет
    7 STUx9AsotTAdwbyJnYfTNe5wdP9xQozspE 89,377.90 STH 4.74% 187 монет

    Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку

    1 Reply Last reply
    1
  • vlad2323V Offline
    vlad2323V Offline
    vlad2323
    wrote on last edited by vlad2323
    #31

    1_1529864678169_г1.PNG 0_1529864678114_г11.PNG

    Нода 20% 909 монеты
    Распределение между голосами 4547-909=3638 ставка 36,38

    1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 787,138.90 STH 1180 монет
    2 SSuwKbpeAGbT8mkAZBfYtsAoGBL1RdmoVf 646,520.80 STH 969 монет
    3 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 215,141.00 STH 322 монеты
    4 SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM 184,271.30 STH 276 монет
    5 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 165,166.30 STH 247 монет
    6 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 102,782.90 STH 154 монеты
    7 ScGfGU8pE4cDdhKhxR7HpUW2HysELmhv5j 100,695.00 STH 151 монета
    8 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 66,198.95 STH 99 монет
    9 SQV7bB3KyQNpu23e1tqJ8iWEtAMG7JQFSe 66,192.10 STH 99монет
    10 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 60,696.60 STH 91 монета
    11 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,712.51 STH 48 монет
    12 SdRXiYtx9PikkTa12vb9ZvCeo8EnEHUJMp 1,008.00 STH 1 монета

    Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку

    1 Reply Last reply
    2
  • vlad2323V Offline
    vlad2323V Offline
    vlad2323
    wrote on last edited by vlad2323
    #32

    1_1529864794560_г2.PNG 0_1529864794560_г22.PNG

    Нода 20% 868 монет
    Распределение между голосами 4341-868=3473 ставка 34,73

    1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 610,112.40 STH 1177 монет
    2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 410,509.80 STH 792 монеты
    3 Sj8NFgaVYBei7xDXdtNr1fuzaob1uzrTWa 310,049.14 STH 598 монет
    4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 198,396.78 STH 383 монеты
    5 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 169,414.83 STH 327 монет
    6 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 101,807.00 STH 197 монет

    Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку

    1 Reply Last reply
    1
  • vlad2323V Offline
    vlad2323V Offline
    vlad2323
    wrote on last edited by vlad2323
    #33

    1_1531302288470_г1.PNG 0_1531302288460_г11.PNG

    Нода 20% 1119 монет
    Распределение между голосами 5597-1119=4478 ставка 44,78

    1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 788,318.90 STH 33.66% 1507
    2 SSuwKbpeAGbT8mkAZBfYtsAoGBL1RdmoVf 647,489.80 STH 27.65% 1238
    3 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 215,463.00 STH 9.20% 412
    4 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 165,413.30 STH 7.06% 316
    5 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 103,336.80 STH 4.41% 197
    6 ScGfGU8pE4cDdhKhxR7HpUW2HysELmhv5j 99,999.90 STH 4.27% 191
    7 SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM 95,549.20 STH 4.08% 183
    8 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 67,541.73 STH 2.88% 129
    9 SQV7bB3KyQNpu23e1tqJ8iWEtAMG7JQFSe 66,291.10 STH 2.83% 127
    10 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 60,000.50 STH 2.56% 115
    11 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,712.51 STH 1.35% 60
    12 SdRXiYtx9PikkTa12vb9ZvCeo8EnEHUJMp 1,009.00 STH 0.04% 1,8

    Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку

    1 Reply Last reply
    1
  • vlad2323V Offline
    vlad2323V Offline
    vlad2323
    wrote on last edited by vlad2323
    #34

    1_1531302500451_г2.PNG 0_1531302500450_г22.PNG

    Нода 20% 1080 монет
    Распределение между голосами 5401-1080=4321 ставка 43.21

    1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 611,289.40 STH 33.87% 1464
    2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 411,301.80 STH 22.79% 985
    3 Sj8NFgaVYBei7xDXdtNr1fuzaob1uzrTWa 310,647.14 STH 17.21% 744
    4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 199,896.78 STH 11.08% 479
    5 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 169,741.83 STH 9.40% 405
    6 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 102,004.00 STH 5.65% 244

    Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку

    SergeyS 1 Reply Last reply
    1
  • SergeyS Offline
    SergeyS Offline
    Sergey
    replied to vlad2323 on last edited by
    #35

    @smartholdem_team
    Выплаты происходят два раза в месяц???? Или как..,???
    Раньше вроде было раз в неделю...
    Давно не заходил, просто хочу внести для себя ясность....

    vlad2323V 1 Reply Last reply
    1
  • vlad2323V Offline
    vlad2323V Offline
    vlad2323
    replied to Sergey on last edited by
    #36

    @sergey said in Делегат " gospel " "gospel2":

    @smartholdem_team
    Выплаты происходят два раза в месяц???? Или как..,???
    Раньше вроде было раз в неделю...
    Давно не заходил, просто хочу внести для себя ясность....

    да, раз в неделю было. сейчас раз в две недели стараюсь делать. работы много.

    SergeyS 1 Reply Last reply
    0
  • SergeyS Offline
    SergeyS Offline
    Sergey
    replied to vlad2323 on last edited by
    #37

    @smartholdem_team
    Ок

    1 Reply Last reply
    0
  • vlad2323V Offline
    vlad2323V Offline
    vlad2323
    wrote on last edited by vlad2323
    #38

    0_1533200357512_госпел.PNG

    1_1533200357533_госпел1.1.PNG

    Нода 20% 1473монеты
    Распределение между голосами 7369-1473=5896 ставка 58.96%

    1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 789,825.90 STH 45.61% 2689
    2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 215,875.00 STH 12.47% 735
    3 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 165,729.30 STH 9.57% 564
    4 SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM 128,732.20 STH 7.43% 438
    5 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 103,533.80 STH 5.98% 353
    6 ScGfGU8pE4cDdhKhxR7HpUW2HysELmhv5j 99,999.90 STH 5.77% 340
    7 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 68,670.73 STH 3.97% 234
    8 SQV7bB3KyQNpu23e1tqJ8iWEtAMG7JQFSe 66,418.10 STH 3.84% 226
    9 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 60,115.50 STH 3.47% 205
    10 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,772.51 STH 1.83% 108
    11 SdRXiYtx9PikkTa12vb9ZvCeo8EnEHUJMp 1,010.80 STH 0.06% 4
    12 SSuwKbpeAGbT8mkAZBfYtsAoGBL1RdmoVf 0.10 STH 0.00% N/A

    По адресу SSuwKbpeAGbT8mkAZBfYtsAoGBL1RdmoVf начисления приостановлены за недостаточностью силы голоса. Комиссия превышает долевой форжинг .

    Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку

    1 Reply Last reply
    1
  • vlad2323V Offline
    vlad2323V Offline
    vlad2323
    wrote on last edited by vlad2323
    #39

    1_1533200421405_госпел2.PNG

    0_1533200421399_госпел2.2.PNG

    Нода 20% 1440монет
    Распределение между голосами 7200-1440=5760 ставка 57.60%

    1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 612,753.40 STH 33.87% 1951
    2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 412,286.80 STH 22.79% 1313
    3 Sj8NFgaVYBei7xDXdtNr1fuzaob1uzrTWa 311,391.14 STH 17.21% 991
    4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 200,506.78 STH 11.08% 638
    5 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 170,146.83 STH 9.40% 541
    6 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 102,248.00 STH 5.65% 325

    Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку

    1 Reply Last reply
    1
  • vlad2323V Offline
    vlad2323V Offline
    vlad2323
    wrote on last edited by vlad2323
    #40

    0_1535351431584_госпел1.PNG

    0_1535351449137_госпел11.PNG

    Нода 20% 1678 монет
    Распределение между голосами 8393-1678=6716 ставка 67,16

    1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 792 514,9 STH 47.80% -3210
    2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 216 610 STH 13.07%-878
    3 rolik( SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM ) 129 170,2 STH 7.79%-523
    4 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 106 293,1 STH 6.41%-432
    5 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 103 886,8 STH 6.27%-422
    6 ScGfGU8pE4cDdhKhxR7HpUW2HysELmhv5j 100 339,9 STH 6.05%-406
    7 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 70 246,150186 STH 4.24%-285
    8 31( Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q ) 60 320,5 STH 3.64%-244
    9 SQV7bB3KyQNpu23e1tqJ8iWEtAMG7JQFSe 45 642,9 STH 2.75%-185
    10 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31 880,513953 STH 1.92%--129
    11 SdRXiYtx9PikkTa12vb9ZvCeo8EnEHUJMp 1 014,8 STH 0.06%-4

    Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку

    1 Reply Last reply
    0
  • vlad2323V Offline
    vlad2323V Offline
    vlad2323
    wrote on last edited by vlad2323
    #41

    0_1535351924400_госпел2.PNG

    0_1535351939296_госпел22.PNG

    Нода 20% 1678 монет
    Распределение между голосами 8350-1670=6680 ставка 66,80

    1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 614 704,4 STH 38.35%-2562
    2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 413 599,8 STH 25.81%-1724
    3 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 201 264,78183602 STH 12.56%-839
    4 Sj8NFgaVYBei7xDXdtNr1fuzaob1uzrTWa 200 081,94098826 STH 12.48%-834
    5 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 102 573 STH 6.40%-428
    6 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 70 477,43214012 STH 4.40%-294
    Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку

    1 Reply Last reply
    0
  • TomikT Offline
    TomikT Offline
    Tomik
    wrote on last edited by
    #42

    @endi ну занят человек, какая разница раз в неделю или месяц? Цена смарта дно, всё равно холдить нужно

    1 Reply Last reply
    0
  • TomikT Offline
    TomikT Offline
    Tomik
    wrote on last edited by Tomik
    #43

    @endi там есть проценты и баланс ноды, если в школе учились легко вычисить можно
    20% нода забирает
    Напиши кошель я тебе посчитаю если сам не можешь

    1 Reply Last reply
    0
  • vlad2323V Offline
    vlad2323V Offline
    vlad2323
    wrote on last edited by
    #44

    @endi said in Делегат " gospel " "gospel2":

    @smartholdem_team
    Ну а где % ???
    Хтото говорил раз в две неделе.

    да, сорри не всегда успеваю. сегодня постараюсь подсчитать.

    /

    если вам неудобно, переголосуйте за другую ноду.

    1 Reply Last reply
    0

  • 1
  • 2
  • 3
Decentralized Gaming Platform
  • Login

  • Don't have an account? Register

  • Login or register to search.
  • First post
    Last post
0
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
  • Users
  • Groups
  • Search