Делегат " gospel " "gospel2"
-
Нода 20% 403 монеты (2018-403=1615)Распределение между голосами 1615 монет :
1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC
771,939.90 COINS
65.15% х 16.15= 1052 монеты2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL
199,999.00 COINS
16.88% х 16.15= 273 монеты3 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT
85,145.00 COINS
7.19% х 16.15= 116 монет4 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw
68,621.60 COINS
5.79% х 16.15= 94 монеты5 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q
59,242.60 COINS
5.00% х 16.15= 81 монетаВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 397 монет (1988.5 -397=1591.5)Распределение между голосами 1591.5 монет :
1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY
528,780.40 COINS
43.75%х15.92=696 монет2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX
378,182.80 COINS
31.29%х15.92=498 монеты3 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf
160,993.93 COINS
13.32%х15.92=212 монет4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9
140,817.50 COINS
11.65%х15.92=185 монетВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 460 монет ( 2304-460=1844)Распределение между голосами 1844 монеты/ 18,44% ставка:
1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 579,476.40 COINS 42.59% 785 монеты
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 378,680.80 COINS 27.83% 513 монеты
3 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 161,205.93 COINS 11.85% 219 монет
4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 141,242.50 COINS 10.38% 191 монета
5 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 100,009.00 COINS 7.35% 136 монетВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 475 монет (2378-475=1903)
Распределение между голосами 1903 монеты/ 19.03% ставка:
1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 772,991.90 COINS 61.15% 1164 монеты
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 200,272.00 COINS 15.84% 301 монета
3 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 85,261.00 COINS 6.75% 128 монет
4 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 64,939.50 COINS 5.14% 98 монет
5 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 59,323.60 COINS 4.69% 89 монет
6 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 49,999.90 COINS 3.96% 75 монет
7 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,254.51 COINS 2.47% 47 монетВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 524 монеты ( 2618-524=2094)
Распределение между голосами 2094 монеты / 20.94% ставка
1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 580,261.40 COINS 42.59% 894 монеты
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 379,193.80 COINS 27.83% 583 монеты
3 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 161,424.93 COINS 11.85% 248 монет
4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 141,433.50 COINS 10.38% 217 монет
5 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 100,145.00 COINS 7.35% 154 монеты
Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку -
Нода 20% 530 монет (2650-530=2120)
Распределение между голосами 2120 монет/ 21.20% ставка1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 774,155.90 COINS 59.89% 1270 монет
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 211,573.00 COINS 16.37% 347 монет
3 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 101,016.00 COINS 7.82% 166 монет
4 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 65,037.50 COINS 5.03% 107 монет
5 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 59,412.60 COINS 4.60% 86 монет
6 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 50,074.90 COINS 3.87% 82 монеты
7 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,301.51 COINS 2.42% 51 монетаВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 449 монет , 2247-449=1798/17.98% ставка
Распределение монет между голосами :
1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 775,425.90 COINS 59.88% 1077монет
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 211,920.00 COINS 16.37% 294монеты
3 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 101,182.00 COINS 7.81% 140монет
4 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 65,154.50 COINS 5.03% 90монет
5 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 59,742.60 COINS 4.61% 83монеты
6 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 50,156.90 COINS 3.87% 70монет
7 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,352.51 COINS 2.42% 44монетыВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 446 монет, 2230-446=1784/17.84% ставка
Распределение монет между голосами:
1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 581,155.40 COINS 42.46% 757 монет
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 379,776.80 COINS 27.75% 495 монет
3 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 165,672.93 COINS 12.11% 216 монет
4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 141,650.50 COINS 10.35% 185 монет
5 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 100,299.00 COINS 7.33% 131 монетаВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 2348-470=1878
Распределение между голосами 1878монет / 18.78% ставка
1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 776,502.90 COINS 58.53% 1099 монет
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 212,214.00 COINS 16.00% 300 монет
3 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 101,322.00 COINS 7.64% 143 монеты
4 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 80,226.90 COINS 6.05% 114 монет
5 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 65,244.50 COINS 4.92% 92 монеты
6 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 59,825.60 COINS 4.51% 85 монет
7 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,396.51 COINS 2.37% 45 монетВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 2373-475=1898 монет
Распределение между голосами 1898 монет / 18.98% ставка
1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 581,912.40 COINS 42.46% 806монет
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 380,271.80 COINS 27.75% 527 монет
3 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 165,888.93 COINS 12.11% 230 монет
4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 141,835.50 COINS 10.35% 196 монет
5 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 100,430.00 COINS 7.33% 139 монетВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
нода 20% = 463 монеты
распределение 2316 - 463 = 1853 монеты / 18.53% ставка
1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 777,601.90 COINS 58.07% 1076 монет
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 212,514.00 COINS 15.87% 294 монеты
3 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 101,465.00 COINS 7.58% 140 монет
4 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 90,810.90 COINS 6.78% 126 монет
5 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 65,336.50 COINS 4.88% 90 монет
6 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 59,910.60 COINS 4.47% 83 монеты
7 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,441.51 COINS 2.35% 44 монеты
Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку -
нода 20% = 466 монет
распределение монет 2329 - 466 = 1863 монеты /18.63% ставка
1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 582,718.40 COINS 42.45% 791 монета
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 380,798.80 COINS 27.74% 517 монет
3 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 166,618.93 COINS 12.14% 226 монет
4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 142,031.50 COINS 10.35% 192 монеты
5 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 100,569.00 COINS 7.33% 137 монет
Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку -
Нода 489 монет
Распределение: 2445-489=1956/19.56 ставка1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 603,509.40 COINS 38.40% 751 монета
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 406,065.80 COINS 25.84% 505 монет
3 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 167,344.83 COINS 10.65% 208 монет
4 STUx9AsotTAdwbyJnYfTNe5wdP9xQozspE 151,803.30 COINS 9.66% 188 монет
5 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 142,223.50 COINS 9.05% 177 монет
6 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 100,706.00 COINS 6.41% 125 монетВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 503монеты
Распределение 2515-503=2012 монет / 20.12 ставка1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 778,677.90 COINS 50.37% 1013 монет
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 212,808.00 COINS 13.77% 277 монет
3 SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM 157,907.40 COINS 10.21% 205 монет
4 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 136,936.90 COINS 8.86% 178 монет
5 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 101,605.00 COINS 6.57% 132 монеты
6 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 65,426.50 COINS 4.23% 85 монет
7 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 59,993.60 COINS 3.88% 78 монет
8 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,485.51 COINS 2.04% 41 монета
9 SdRXiYtx9PikkTa12vb9ZvCeo8EnEHUJMp 999.00 COINS 0.06% 1 монетаВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Немного с опоздание выплаты.Сорри
Нода 20% 502 монеты
Распределение 2510-502=2008 монет / 20.08 ставка1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 779,690.90 COINS 48.80% 980 монет
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 213,085.00 COINS 13.34% 268 монет
3 SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM 208,112.40 COINS 13.02% 261 монета
4 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 137,114.90 COINS 8.58% 172 монеты
5 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 101,737.00 COINS 6.37% 128 монет
6 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 65,511.50 COINS 4.10% 82 монеты
7 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 60,071.60 COINS 3.76% 76 монет
8 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,526.51 COINS 1.97% 40 монет
9 SdRXiYtx9PikkTa12vb9ZvCeo8EnEHUJMp 1,000.00 COINS 0.06% 1 монетаВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 498 монет
Распределение 2498-498=2000 монет/ 20.0 ставка1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 604,260.40 COINS 38.54% 771 монета
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 406,570.80 COINS 25.93% 519 монет
3 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 192,150.50 COINS 12.25% 245 монет
4 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 167,552.83 COINS 10.69% 214 монет
5 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 100,831.00 COINS 6.43% 129 монет
6 STUx9AsotTAdwbyJnYfTNe5wdP9xQozspE 96,691.10 COINS 6.17% 123 монетыВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 492монеты
Распределение 2463-492=1971 / ставка 19,711 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 780,670.90 STH 52.05% 1025 монет
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 213,353.00 STH 14.22% 280 монет
3 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 137,286.90 STH 9.15% 180монет
4 SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM 108,373.30 STH 7.23% 143 монеты
5 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 101,869.45 STH 6.79% 134 монеты
6 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 65,594.40 STH 4.37% 86 монет
7 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 60,147.60 STH 4.01% 79 монет
8 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,566.51 STH 2.10% 41
9 SdRXiYtx9PikkTa12vb9ZvCeo8EnEHUJMp 1,001.00 STH 0.07% 1монетаВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 491 монета
Распределение 2458-491=1967 / ставка 19.671 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 605,031.40 STH 38.53% 757 монет
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 407,089.80 STH 25.92% 510 монет
3 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 196,744.78 STH 12.53% 246 монет
4 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 167,766.83 STH 10.68% 210 монет
5 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 100,960.00 STH 6.43% 126 монет
6 STUx9AsotTAdwbyJnYfTNe5wdP9xQozspE 92,814.00 STH 5.91% 116 монетВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку