Делегат " gospel " "gospel2"
-
Нода 20% 449 монет , 2247-449=1798/17.98% ставка
Распределение монет между голосами :
1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 775,425.90 COINS 59.88% 1077монет
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 211,920.00 COINS 16.37% 294монеты
3 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 101,182.00 COINS 7.81% 140монет
4 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 65,154.50 COINS 5.03% 90монет
5 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 59,742.60 COINS 4.61% 83монеты
6 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 50,156.90 COINS 3.87% 70монет
7 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,352.51 COINS 2.42% 44монетыВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 446 монет, 2230-446=1784/17.84% ставка
Распределение монет между голосами:
1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 581,155.40 COINS 42.46% 757 монет
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 379,776.80 COINS 27.75% 495 монет
3 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 165,672.93 COINS 12.11% 216 монет
4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 141,650.50 COINS 10.35% 185 монет
5 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 100,299.00 COINS 7.33% 131 монетаВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 2348-470=1878
Распределение между голосами 1878монет / 18.78% ставка
1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 776,502.90 COINS 58.53% 1099 монет
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 212,214.00 COINS 16.00% 300 монет
3 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 101,322.00 COINS 7.64% 143 монеты
4 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 80,226.90 COINS 6.05% 114 монет
5 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 65,244.50 COINS 4.92% 92 монеты
6 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 59,825.60 COINS 4.51% 85 монет
7 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,396.51 COINS 2.37% 45 монетВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 2373-475=1898 монет
Распределение между голосами 1898 монет / 18.98% ставка
1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 581,912.40 COINS 42.46% 806монет
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 380,271.80 COINS 27.75% 527 монет
3 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 165,888.93 COINS 12.11% 230 монет
4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 141,835.50 COINS 10.35% 196 монет
5 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 100,430.00 COINS 7.33% 139 монетВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
нода 20% = 463 монеты
распределение 2316 - 463 = 1853 монеты / 18.53% ставка
1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 777,601.90 COINS 58.07% 1076 монет
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 212,514.00 COINS 15.87% 294 монеты
3 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 101,465.00 COINS 7.58% 140 монет
4 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 90,810.90 COINS 6.78% 126 монет
5 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 65,336.50 COINS 4.88% 90 монет
6 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 59,910.60 COINS 4.47% 83 монеты
7 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,441.51 COINS 2.35% 44 монеты
Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку -
нода 20% = 466 монет
распределение монет 2329 - 466 = 1863 монеты /18.63% ставка
1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 582,718.40 COINS 42.45% 791 монета
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 380,798.80 COINS 27.74% 517 монет
3 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 166,618.93 COINS 12.14% 226 монет
4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 142,031.50 COINS 10.35% 192 монеты
5 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 100,569.00 COINS 7.33% 137 монет
Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку -
Нода 489 монет
Распределение: 2445-489=1956/19.56 ставка1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 603,509.40 COINS 38.40% 751 монета
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 406,065.80 COINS 25.84% 505 монет
3 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 167,344.83 COINS 10.65% 208 монет
4 STUx9AsotTAdwbyJnYfTNe5wdP9xQozspE 151,803.30 COINS 9.66% 188 монет
5 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 142,223.50 COINS 9.05% 177 монет
6 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 100,706.00 COINS 6.41% 125 монетВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 503монеты
Распределение 2515-503=2012 монет / 20.12 ставка1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 778,677.90 COINS 50.37% 1013 монет
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 212,808.00 COINS 13.77% 277 монет
3 SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM 157,907.40 COINS 10.21% 205 монет
4 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 136,936.90 COINS 8.86% 178 монет
5 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 101,605.00 COINS 6.57% 132 монеты
6 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 65,426.50 COINS 4.23% 85 монет
7 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 59,993.60 COINS 3.88% 78 монет
8 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,485.51 COINS 2.04% 41 монета
9 SdRXiYtx9PikkTa12vb9ZvCeo8EnEHUJMp 999.00 COINS 0.06% 1 монетаВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Немного с опоздание выплаты.Сорри
Нода 20% 502 монеты
Распределение 2510-502=2008 монет / 20.08 ставка1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 779,690.90 COINS 48.80% 980 монет
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 213,085.00 COINS 13.34% 268 монет
3 SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM 208,112.40 COINS 13.02% 261 монета
4 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 137,114.90 COINS 8.58% 172 монеты
5 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 101,737.00 COINS 6.37% 128 монет
6 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 65,511.50 COINS 4.10% 82 монеты
7 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 60,071.60 COINS 3.76% 76 монет
8 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,526.51 COINS 1.97% 40 монет
9 SdRXiYtx9PikkTa12vb9ZvCeo8EnEHUJMp 1,000.00 COINS 0.06% 1 монетаВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 498 монет
Распределение 2498-498=2000 монет/ 20.0 ставка1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 604,260.40 COINS 38.54% 771 монета
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 406,570.80 COINS 25.93% 519 монет
3 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 192,150.50 COINS 12.25% 245 монет
4 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 167,552.83 COINS 10.69% 214 монет
5 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 100,831.00 COINS 6.43% 129 монет
6 STUx9AsotTAdwbyJnYfTNe5wdP9xQozspE 96,691.10 COINS 6.17% 123 монетыВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 492монеты
Распределение 2463-492=1971 / ставка 19,711 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 780,670.90 STH 52.05% 1025 монет
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 213,353.00 STH 14.22% 280 монет
3 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 137,286.90 STH 9.15% 180монет
4 SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM 108,373.30 STH 7.23% 143 монеты
5 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 101,869.45 STH 6.79% 134 монеты
6 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 65,594.40 STH 4.37% 86 монет
7 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 60,147.60 STH 4.01% 79 монет
8 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,566.51 STH 2.10% 41
9 SdRXiYtx9PikkTa12vb9ZvCeo8EnEHUJMp 1,001.00 STH 0.07% 1монетаВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 491 монета
Распределение 2458-491=1967 / ставка 19.671 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 605,031.40 STH 38.53% 757 монет
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 407,089.80 STH 25.92% 510 монет
3 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 196,744.78 STH 12.53% 246 монет
4 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 167,766.83 STH 10.68% 210 монет
5 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 100,960.00 STH 6.43% 126 монет
6 STUx9AsotTAdwbyJnYfTNe5wdP9xQozspE 92,814.00 STH 5.91% 116 монетВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 628 монет
Распределение 3144-628=2516 монет / 25.16 ставка1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 781,695.90 STH 48.80% 1228 монет
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 213,633.00 STH 13.34% 336 монет
3 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 137,466.90 STH 8.58% 216 монет
4 SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM 108,516.30 STH 6.77% 170 монет
5 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 102,012.65 STH 6.37% 160 монет
6 ScGfGU8pE4cDdhKhxR7HpUW2HysELmhv5j 99,999.00 STH 6.24% 157 монет
7 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 65,680.40 STH 4.10% 103 монеты
8 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 60,226.60 STH 3.76% 95 монет
9 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,607.51 STH 1.97% 50 монет
10 SdRXiYtx9PikkTa12vb9ZvCeo8EnEHUJMp 1,002.00 STH 0.06% 2 монетыВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 603 монеты
Распределение 3016-603=2503 / ставка 25,031 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 605,788.40 STH 38.63% 967 монет
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 407,599.80 STH 25.99% 651 монета
3 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 196,990.78 STH 12.56% 314 монет
4 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 167,976.83 STH 10.71% 268 монет
5 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 101,086.00 STH 6.45% 161 монета
6 STUx9AsotTAdwbyJnYfTNe5wdP9xQozspE 88,929.90 STH 5.67% 142 монетыВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 737 монет
Распределение 3685-737=2948 / ставка 29,481 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 782,923.90 STH 46.19% 1362 монеты
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 213,989.00 STH 12.62% 372 монеты
3 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 164,282.30 STH 9.69% 286 монет
4 SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM 108,686.30 STH 6.41% 189 монет
5 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 102,172.90 STH 6.03% 178 монет
6 ScGfGU8pE4cDdhKhxR7HpUW2HysELmhv5j 100,156.00 STH 5.91% 174 монеты
7 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 65,783.40 STH 3.88% 114 монет
8 SQV7bB3KyQNpu23e1tqJ8iWEtAMG7JQFSe 64,095.10 STH 3.78% 111 монет
9 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 60,321.60 STH 3.56% 105 монет
10 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,657.51 STH 1.87% 55 монетВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 766 монет
Распределение 3832-766=3066 / ставка 30.661 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 606 755,40 STH 32,42% 994 монеты
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 408 250.80 STH 21,81% 669 монет
3 Sj8NFgaVYBei7xDXdtNr1fuzaob1uzrTWa 300 371,24 STH 16,05% 492 монеты
4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 197 304,78 STH 10,54% 323 монеты
5 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 168 482,83 STH 9,00% 276 монет
6 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 101 247,00 STH 5,41% 166 монет
7 STUx9AsotTAdwbyJnYfTNe5wdP9xQozspE 89,071.90 STH 4,76% 146 монетВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
нода 20% 836 монет
Распределение 4182-836=3346 / 33,46 ставка1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 784,285.90 STH 46.17% 1545 монет
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 214,361.00 STH 12.62% 422 монеты
3 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 164,568.30 STH 9.69% 324 монеты
4 SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM 108,875.30 STH 6.41% 214 монет
5 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 102,350.90 STH 6.02% 201 монета
6 ScGfGU8pE4cDdhKhxR7HpUW2HysELmhv5j 100,330.00 STH 5.91% 198 монет
7 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 65,897.40 STH 3.88% 130 монет
8 SQV7bB3KyQNpu23e1tqJ8iWEtAMG7JQFSe 64,972.10 STH 3.82% 128 монет
9 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 60,426.60 STH 3.56% 119 монет
10 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,712.51 STH 1.87% 63 монеты
11 SdRXiYtx9PikkTa12vb9ZvCeo8EnEHUJMp 1,004.00 STH 0.06% 2 монетыВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
нода 20% 841монета
Распределение 4207-841=3366 / 33,66 ставка1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 607,749.40 STH 32.42% 1091 монета
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 408,919.80 STH 21.81% 734 монеты
3 Sj8NFgaVYBei7xDXdtNr1fuzaob1uzrTWa 300,863.24 STH 16.05% 540 монет
4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 197,627.78 STH 10.54% 355 монет
5 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 168,758.83 STH 9.00% 303 монеты
6 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 101,413.00 STH 5.41% 182 монеты
7 STUx9AsotTAdwbyJnYfTNe5wdP9xQozspE 89,217.90 STH 4.76% 160 монетВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку