Делегат " gospel " "gospel2"
-
Нода 20% 868 монет
Распределение между голосами 4341-868=3473 ставка 34,731 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 610,112.40 STH 1177 монет
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 410,509.80 STH 792 монеты
3 Sj8NFgaVYBei7xDXdtNr1fuzaob1uzrTWa 310,049.14 STH 598 монет
4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 198,396.78 STH 383 монеты
5 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 169,414.83 STH 327 монет
6 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 101,807.00 STH 197 монетВыплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 1119 монет
Распределение между голосами 5597-1119=4478 ставка 44,781 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 788,318.90 STH 33.66% 1507
2 SSuwKbpeAGbT8mkAZBfYtsAoGBL1RdmoVf 647,489.80 STH 27.65% 1238
3 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 215,463.00 STH 9.20% 412
4 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 165,413.30 STH 7.06% 316
5 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 103,336.80 STH 4.41% 197
6 ScGfGU8pE4cDdhKhxR7HpUW2HysELmhv5j 99,999.90 STH 4.27% 191
7 SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM 95,549.20 STH 4.08% 183
8 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 67,541.73 STH 2.88% 129
9 SQV7bB3KyQNpu23e1tqJ8iWEtAMG7JQFSe 66,291.10 STH 2.83% 127
10 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 60,000.50 STH 2.56% 115
11 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,712.51 STH 1.35% 60
12 SdRXiYtx9PikkTa12vb9ZvCeo8EnEHUJMp 1,009.00 STH 0.04% 1,8Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 1080 монет
Распределение между голосами 5401-1080=4321 ставка 43.211 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 611,289.40 STH 33.87% 1464
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 411,301.80 STH 22.79% 985
3 Sj8NFgaVYBei7xDXdtNr1fuzaob1uzrTWa 310,647.14 STH 17.21% 744
4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 199,896.78 STH 11.08% 479
5 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 169,741.83 STH 9.40% 405
6 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 102,004.00 STH 5.65% 244Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
@sergey said in Делегат " gospel " "gospel2":
@smartholdem_team
Выплаты происходят два раза в месяц???? Или как..,???
Раньше вроде было раз в неделю...
Давно не заходил, просто хочу внести для себя ясность....да, раз в неделю было. сейчас раз в две недели стараюсь делать. работы много.
-
Нода 20% 1473монеты
Распределение между голосами 7369-1473=5896 ставка 58.96%1 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 789,825.90 STH 45.61% 2689
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 215,875.00 STH 12.47% 735
3 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 165,729.30 STH 9.57% 564
4 SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM 128,732.20 STH 7.43% 438
5 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 103,533.80 STH 5.98% 353
6 ScGfGU8pE4cDdhKhxR7HpUW2HysELmhv5j 99,999.90 STH 5.77% 340
7 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 68,670.73 STH 3.97% 234
8 SQV7bB3KyQNpu23e1tqJ8iWEtAMG7JQFSe 66,418.10 STH 3.84% 226
9 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 60,115.50 STH 3.47% 205
10 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31,772.51 STH 1.83% 108
11 SdRXiYtx9PikkTa12vb9ZvCeo8EnEHUJMp 1,010.80 STH 0.06% 4
12 SSuwKbpeAGbT8mkAZBfYtsAoGBL1RdmoVf 0.10 STH 0.00% N/AПо адресу SSuwKbpeAGbT8mkAZBfYtsAoGBL1RdmoVf начисления приостановлены за недостаточностью силы голоса. Комиссия превышает долевой форжинг .
Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 1440монет
Распределение между голосами 7200-1440=5760 ставка 57.60%1 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 612,753.40 STH 33.87% 1951
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 412,286.80 STH 22.79% 1313
3 Sj8NFgaVYBei7xDXdtNr1fuzaob1uzrTWa 311,391.14 STH 17.21% 991
4 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 200,506.78 STH 11.08% 638
5 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 170,146.83 STH 9.40% 541
6 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 102,248.00 STH 5.65% 325Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 1678 монет
Распределение между голосами 8393-1678=6716 ставка 67,161 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 792 514,9 STH 47.80% -3210
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 216 610 STH 13.07%-878
3 rolik( SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM ) 129 170,2 STH 7.79%-523
4 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 106 293,1 STH 6.41%-432
5 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 103 886,8 STH 6.27%-422
6 ScGfGU8pE4cDdhKhxR7HpUW2HysELmhv5j 100 339,9 STH 6.05%-406
7 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 70 246,150186 STH 4.24%-285
8 31( Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q ) 60 320,5 STH 3.64%-244
9 SQV7bB3KyQNpu23e1tqJ8iWEtAMG7JQFSe 45 642,9 STH 2.75%-185
10 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 31 880,513953 STH 1.92%--129
11 SdRXiYtx9PikkTa12vb9ZvCeo8EnEHUJMp 1 014,8 STH 0.06%-4Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 1678 монет
Распределение между голосами 8350-1670=6680 ставка 66,801 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 614 704,4 STH 38.35%-2562
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 413 599,8 STH 25.81%-1724
3 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 201 264,78183602 STH 12.56%-839
4 Sj8NFgaVYBei7xDXdtNr1fuzaob1uzrTWa 200 081,94098826 STH 12.48%-834
5 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 102 573 STH 6.40%-428
6 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 70 477,43214012 STH 4.40%-294
Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку -
Нода 20% 2238 монет
Распределение между голосами 11192-2238=8954 ставка 89,541 Sh2AmBRP5WH1JAtkREwv3hBPkpgMuo5nQY 600 266,3 STH 37.80% - 3385
2 SSJWaGorStPxB37PR7z53nxZ3MWXmuAKNX 460 791,341498 STH 29.02% - 2598
3 SPBJ65i1H2qyUuv8mFEWZEqWHrGF4QUwe9 202 103,78183602 STH 12.73% - 1140
4 Sj8NFgaVYBei7xDXdtNr1fuzaob1uzrTWa 150 915,84098826 STH 9.50% - 851
5 Sa8EKhbkEbtaHqM461bTcCTpHcBmk7Wo2f 103 001 STH 6.49% - 581
6 SbpBLz4yBDHqsS1F3msKM3e44jNCWc6rXf 70 905,43214012 STH 4.47% - 400Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку
-
Нода 20% 2268 монет
Распределение между голосами 11342-2268=9074 ставка 90.741 SXyt2pdmtTboatnQ7Nrw6ezfjyqt6SkDUC 795 724,9 STH 50.69% - 4600
2 ShD5SQEJikxnUXqHcuxGrVAYEvqeoBopkL 217 488 STH 13.86% - 1258
3 SafC2xueMUxchMsqe2j4cVob7Ma5coedTM 129 693,2 STH 8.26% - 750
4 SQi83qqHnPzSj4Q42TqCHoCpnTNXuhdYqT 104 308,8 STH 6.65% - 603
5 ScGfGU8pE4cDdhKhxR7HpUW2HysELmhv5j 100 745,9 STH 6.42% - 583
6 SRH5DtJBRzLs2SEJLPuj8bEdrr3Br77JBw 70 531,150186 STH 4.49% - 407
7 Sd3Bvtk9E9oBZ7m52oZbMH5PFabTefSK1q 60 564,5 STH 3.86% - 350
8 SQV7bB3KyQNpu23e1tqJ8iWEtAMG7JQFSe 45 827,9 STH 2.92% - 265
9 SRBrEL8PpAURWQnpTdStN5PDMuEEUd1xEs 32 009,513953 STH 2.04% - 185
10 SWJDGiQLyt6zTDoa2F37ocMZnbLiSVLXFC 11 725 STH 0.75% - 68
11 SdRXiYtx9PikkTa12vb9ZvCeo8EnEHUJMp 1 018,8 STH 0.06% - 5Выплаты произведены, если вы заметили где то ошибку сообщите в коментариях или мне в личку